Parameter teknik
Produk | Masalah | Hunian |
Bit inti berlian | 1. Ukuran, dan/atau parameter teknis (matriks dll.) berbeda Ganti dari persyaratan pesanan pembelian klien. | Mengganti |
2. Benang tidak sesuai dengan laras klien. | Perbaiki atau ganti | |
3. Hancurkan sepotong dari matriks, dan volume potongan melebihi 2mm x 2mm x2mm, dan kerusakan tersebut tidak Ganti disebabkan oleh pengeboran. | Mengganti | |
4. Matriks jatuh bukan karena pengeboran. | Ganti atau kembalikan | |
5. Alur pada matriks yang disebabkan oleh pabrikan. | Ganti atau kembalikan | |
6. Kecepatan pengeboran jelas lebih lambat dari produk congener yang disebabkan oleh pabrikan. | Ganti, dan setiap jumlah item tidak lebih dari 3 buah. |
|
7. Umur bit jelas pendek disebabkan oleh pabrikan. | ||
8. Rusaknya matriks, jatuhnya matriks, alur dan umur bit pendek yang disebabkan oleh alasan pengoperasian- batang bor menempel, kegagalan prematur dari mahkota bit dan dasar lubang yang tidak dibersihkan. | Dikecualikan dari Jaminan Kualitas | |
9. Umur bit pendek dan abrasi yang disebabkan oleh mesin bor, teknik atau parameter pengeboran. | ||
10. Benar dipakai dan matriks selesai. | ||
11. Benang rusak dan distorsi dibuat oleh operator. | ||
12. Tubuh retak di bor. | Ganti atau kembalikan |
Dimensi bit inti
Bit Inti Pengukur A | ||||||||||
Ukuran | Diameter luar | Diameter dalam | Ketersediaan | |||||||
inci | mm | inci | mm | IMP. | SS | PC | PDC | TSP | EP | |
WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLA-RSG | 1,895/1,885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
AWM | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti B-Gauge | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,325/1.315 | 33.65/33.40 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
BWM | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti N-Gauge | ||||||||||
WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75,82/75,57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75,82/75,57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75,82/75,57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti Pengukur H | ||||||||||
WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH-3.895 | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLH3-3.895 | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HMLC | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HWF-Panjang | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HWF-Singkat | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HWG, HX | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HWM | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76,33/76,08 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
HWT | 3,897/3,882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti P-Gauge | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PWF-Panjang | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
PWF Pendek | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti Pengukur S | ||||||||||
SWF-Panjang | 5.755/5.740 | 146,18/145.8 | 4.447/4.432 | 112,95/112,5 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SWF-pendek | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112,95/112,5 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti U-Gauge | ||||||||||
UWF-Panjang | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139,5 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
UWF-Singkat | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139,5 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bit Inti Pengukur Z | ||||||||||
ZWF-Panjang | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ZWF-Singkat | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Catatan
1. Tayangan - Jenis Berlian Diresapi
2. SS - Jenis Berlian Set Permukaan
3. TC - Jenis Karbida Tungsten
4. PDC - Tipe Ringkas Berlian Polikristalin
5. TSP - Polikristalin Berlian Stabil Termal
6. EP - Jenis Berlian Dilapisi
Informasi lebih lanjut tentang spesifikasi, layanan purna jual, harga, dll, jangan ragu untuk menghubungi kami.