Video
Parameter teknik
Mendasar parameter |
Kedalaman pengeboran | 76mm | 600m | |
273mm | 150m | |||
500mm | 80m | |||
800mm | 50m | |||
Diameter batang pengeboran | 50,60mm | |||
Sudut pengeboran | 70 °-90 ° | |||
Rotasi satuan |
Rotasi bersama | 75.135.160.280.355 495.615.1030r/mnt |
||
Rotasi terbalik | 62.160r/menit | |||
Stroke poros | 550mm | |||
Gaya tarik spindel | 68KN | |||
Kekuatan makan spindel | 46KN | |||
Maks. torsi keluaran | 3550N.m | |||
Kerekan | Mengangkat kecepatan | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Kapasitas angkat | 30KN | |||
Diameter kabel: | 15mm | |||
Diameter drum | 264mm | |||
Diameter rem | 460mm | |||
Lebar pita rem | 90mm | |||
Bingkai bergerak perangkat |
Bingkai bergerak stroke | 410mm | ||
Jarak dari lubang | 300mm | |||
Hidrolik pompa minyak |
Jenis | CBW-E320 | ||
Nilai tekanan | 8Mpa | |||
Aliran terukur | 40L/menit | |||
Satuan daya | Jenis diesel (CZ4102) |
Nilai daya | 35.3KW | |
Kecepatan terukur | 2000r/menit | |||
Jenis motor listrik (Y200L-4) | Nilai daya | 30KW | ||
Kecepatan terukur | 1450r/mnt | |||
Dimensi keseluruhan | 2500*1100*1700mm | |||
Berat rig | dengan mesin diesel | 1650kg | ||
dengan motor listrik | 1550kg |
Fitur utama
(1) Ringan dan ukuran kompak dari transmisi mekanis, diameter utama poros vertikal, jarak rentang dukungan yang jauh dan kekakuan yang baik, batang Kelly heksagonal memastikan transfer torsi.
(2) Melalui pengukur tekanan oli hidrolik di bagian bawah lubang, dapatkan informasi tentang tekanan makan.
(3) Tutup tuas, pengoperasian yang mudah.
(4) Kecepatan tinggi dan rentang kecepatan yang sesuai untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeboran bit berlian berdiameter kecil, pengeboran bit karbida besar dan semua jenis lubang teknik.
(5) Menggunakan transmisi dan kopling mobil untuk mencapai generalisasi yang baik, dan perbaikan dan perawatan yang mudah.
(6) Dalam sistem hidraulik, tekanan dan kecepatan pengumpanan dapat disesuaikan saat pengeboran agar sesuai untuk berbagai lapisan.
(7) Spindel memiliki bagian segi delapan jadi berikan lebih banyak torsi.